Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 YD 1.707.651 270 44 6.1 29.728.287 9.492.252 3.131.409
2 YD2 313.338 42 9 4.7 5.310.247 1.078.432 49.926
3 STR 149.017 20 154 0.1 1.434.259 13.052.286 2.330.510
4 =NB= 76.251 9 27 0.3 1.382.537 12.881.387 4.304.785
5 AD 69.482 14 15 0.9 340.170 1.579.775 856.551
6 -OF- 47.813 8 40 0.2 1.194.063 23.467.410 5.650.592
7 Játék 30.091 9 1 9 95.142 16.763 12.631
8 =NB2= 28.162 4 21 0.2 378.999 3.324.796 131.733
9 -OF- 2 24.003 4 19 0.2 418.059 5.921.425 1.173.966
10 BS 1.662 1 0 1 87.809 418 242
11 *AD* 1.629 1 10 0.1 37.321 212.585 29.851
12 Nye-É 1.087 1 0 1 3.215 40 0
13 ND-D 1.039 1 0 1 3.356 186 0
14 ++AD++ 0 0 5 0 37 395.301 16.882
15 +AD+ 0 0 0 0 0 100 0
16 AH 0 0 1 0 0 454 0
17 MCL 0 0 2 0 2 6.875 0
18 NyE 0 0 2 0 0 3.330 117
19 STR-2 0 0 14 0 200.570 298.584 8.803
Helyezés:
Keresés: